Casa Térrea
Todo o conforto em um único pavimento: circulação fluida, integração direta com o quintal e a área gourmet, sem escadas no dia a dia.
Planta única: 3 suítes plenas.
A FGR está chegando com uma novidade para quem busca mais segurança, conforto e qualidade de vida.
Desde 1994 a FGR cria os Condomínios Jardins: mais de 25 lançamentos, 19 milhões de m² urbanizados e mais de 20 mil moradores. O Jardins Áustria chega para escrever o próximo capítulo, com casas pensadas para a vida em família — em uma nova região de Goiânia, na saída para Trindade.
Entrada facilitada, sem burocracia e sem comprovação de renda.
Quadras de areia, tênis, pickleball, piscina e muito mais.
Térrea com 3 suítes plenas ou sobrado com 4 quartos e 3 suítes plenas.
Condomínio fechado, tranquilidade para toda a família.
Fachadas assinadas por grandes nomes da arquitetura.
Histórico consistente da marca Jardins ao longo de décadas.
Duas formas de morar, o mesmo cuidado com cada detalhe: quintais amplos, ambientes integrados e área gourmet voltada para a vida ao ar livre.
Todo o conforto em um único pavimento: circulação fluida, integração direta com o quintal e a área gourmet, sem escadas no dia a dia.
Planta única: 3 suítes plenas.
Dois pavimentos que separam o social do íntimo: mais privacidade para os quartos e um térreo inteiro dedicado ao convívio e ao quintal.
Planta única: 4 quartos, sendo 3 suítes plenas.
“A arte de habitar com sentido.”
Casas Tejo, Athos e Bossa térrea
“Inspirado por mestres como Burle Marx, Ruy Ohtake e Marcio Kogan.”
Casas Caliandra, Paineira e Jacarandá térrea
“A arquitetura como extensão do viver.”
Casas Raiz, Tropical e Horizonte térrea
“A beleza do essencial.”
Casas Vert, Linna e Aro térrea
“Criação com personalidade e cuidado.”
Casas Muxarabi, Brises e Bossa térrea
“Transformar com sensibilidade. Habitar com alma.”
Projetos de interiores das Casas Jardins
Investir em um Jardins é garantia de um futuro promissor e um retorno financeiro seguro. Nossos condomínios superam qualquer outro índice de valorização já visto.
| Jardins | Lançamento | m² inicial | m² 2026 | Valorização |
|---|---|---|---|---|
| Viena | 1994 | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | 4.910,02% |
| Florença | 1996 | R$ 65,00 | R$ 2.800,00 | 4.207,69% |
| Madri | 1998 | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | 3.981,63% |
| Mônaco | 2000 | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | 2.794,36% |
| Paris | 2003 | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | 1.902,00% |
| Atenas | 2003 | R$ 109,00 | R$ 2.500,00 | 2.652,29% |
| Milão | 2005 | R$ 179,90 | R$ 3.000,00 | 1.567,59% |
| Lisboa | 2006 | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | 1.566,67% |
| Valência | 2008 | R$ 180,00 | R$ 3.000,00 | 3.000% |
| Verona | 2008 | R$ 185,00 | R$ 3.000,00 | 1.521,62% |
| Munique | 2010 | R$ 440,00 | R$ 4.000,00 | 809,09% |
| Nápoles | 2016 | R$ 450,00 | R$ 1.650,00 | 266,67% |
| Bolonha | 2016 | R$ 450,00 | R$ 1.650,00 | 266,67% |
| Porto | 2017 | R$ 495,00 | R$ 1.650,00 | 233,33% |
| Barcelona | 2017 | R$ 495,00 | R$ 1.650,00 | 233,33% |
| Capri | 2018 | R$ 525,00 | R$ 1.650,00 | 214,29% |
| Itália | 2019 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | 300,00% |
| Parma | 2019 | R$ 525,00 | R$ 1.650,00 | 214,29% |
| Sevilha | 2019 | R$ 800,00 | R$ 2.000,00 | 106,25% |
| França | 2019 | R$ 950,00 | R$ 3.500,00 | 268,42% |
| Versalhes | 2020 | R$ 575,00 | R$ 1.650,00 | 186,96% |
| Londres | 2021 | R$ 1.595,00 | R$ 3.500,00 | 119,44% |
| Amsterdã | 2021 | R$ 1.395,00 | R$ 3.500,00 | 150,90% |
| Turim | 2022 | R$ 1.100,00 | R$ 1.600,00 | 45,45% |
| Roma | 2023 | R$ 1.190,00 | R$ 1.600,00 | 34,45% |
| Genebra | 2023 | R$ 990,00 | R$ 2.000,00 | 102,02% |
| Miami | 2023 | R$ 1.190,00 | R$ 1.600,00 | 34,45% |
| Quebec | 2024 | R$ 1.290,00 | R$ 1.600,00 | 24,03% |
| Zurique | 2024 | R$ 2.900,00 | R$ 4.500,00 | 55,17% |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas em telas menores →
| Jardins | Lançamento | Valor lançamento | Valor de 2026 |
|---|---|---|---|
| Marselha | 2020 | R$ 654.066,03 | R$ 1.623.723,96* |
| Lyon | 2021 | R$ 886.894,54 | R$ 1.776.170,17* |
| Cannes | 2022 | R$ 861.450,00 | R$ 1.439.194,66* |
| Berlim | 2022 | R$ 838.672,50 | R$ 1.468.981,81* |
| Frankfurt | 2023 | R$ 999.000,00 | R$ 1.283.500,00* |
| Grécia | 2025 | R$ 1.203.847,00 | R$ 1.261.299,24* |
| Montreal | 2025 | R$ 1.309.725,60 | R$ 1.341.455,61* |
*Os valores acima têm como referência uma unidade sobrado de 150,40 m², sem personalizações. Valorização passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Seja o primeiro a saber sobre valores, plantas e condições de lançamento do Jardins Áustria.
Recebi seus dados e entro em contato em breve. Se preferir adiantar, fale comigo agora no WhatsApp.
Falar no WhatsApp
Corretor de Imóveis · CRECI-GO 39247
(62) 9 8181-7136
Atendimento personalizado, do primeiro contato à assinatura do contrato.
Em Goiânia, na saída para Trindade — uma região em plena expansão. Cadastre-se para receber o mapa de localização completo.
O Jardins Áustria está em pré-lançamento. Cadastre-se para ser avisado em primeira mão sobre a data e as condições.
São duas plantas: a casa térrea, com 3 suítes plenas (3Q3S), e o sobrado, com 4 quartos, sendo 3 suítes plenas (4Q3S). Cadastre-se para receber as plantas completas.
A FGR financia diretamente, com entrada facilitada e sem burocracia de banco. Cadastre-se para conhecer as condições do Jardins Áustria.
Não. O financiamento direto com a FGR não exige comprovação de renda. Cadastre-se para saber mais.
Sim. O histórico de valorização da marca Jardins é um forte argumento para quem busca investir. Cadastre-se e receba a tabela completa de valorização.